Die Häuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pfeilheimwiki
(→Pfeilgasse 3a) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Wienpfeilg1a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 1a]] | [[Bild:Wienpfeilg1a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 1a]] | ||
+ | * ''' Anzahl der Zimmer:''' <br>17 Einbettzimmer, 14 gekoppelte Einbettzimmer, 45 Zweibettzimmer, 1 Wohnung | ||
+ | * '''Zimmerausstattung:'''<br>Zimmer mit Dusche,WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 | ||
+ | * '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. Juni, Wohnmöglichkeit besteht auch in den Monaten Juli, August und September auf gesonderten Antrag | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Pfeilgasse 3a == | == Pfeilgasse 3a == | ||
[[Bild:Wienpfeilg3a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 3a]] | [[Bild:Wienpfeilg3a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 3a]] | ||
− | |||
* '''Anzahl der Zimmer:''' <br>352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen | * '''Anzahl der Zimmer:''' <br>352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen | ||
Zeile 22: | Zeile 16: | ||
== Pfeilgasse 4-6 == | == Pfeilgasse 4-6 == | ||
− | |||
[[Bild:Wienpfeilg4-6 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 4-6]] | [[Bild:Wienpfeilg4-6 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 4-6]] | ||
− | '''Anzahl der Zimmer (vor der Renovierung):'''<br> 95 Einbettzimmer, 153 Zweibettzimmer | + | * '''Anzahl der Zimmer (vor der Renovierung):'''<br> 95 Einbettzimmer, 153 Zweibettzimmer |
− | + | * '''Zimmerausstattung:'''<br> Zimmer mit Bad/Dusche und WC oder Bad/Dusche und WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 | |
− | + | * '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. September | |
− | '''Zimmerausstattung:'''<br> Zimmer mit Bad/Dusche und WC oder Bad/Dusche und WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 | ||
− | |||
− | |||
− | '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. |
Version vom 23. September 2014, 21:00 Uhr
Pfeilgasse 1a
- Anzahl der Zimmer:
17 Einbettzimmer, 14 gekoppelte Einbettzimmer, 45 Zweibettzimmer, 1 Wohnung - Zimmerausstattung:
Zimmer mit Dusche,WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 - Wohndauer:
1. Oktober bis 30. Juni, Wohnmöglichkeit besteht auch in den Monaten Juli, August und September auf gesonderten Antrag
Pfeilgasse 3a
- Anzahl der Zimmer:
352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen - Zimmerausstattung:
Zimmer mit Bad/Dusche und WC, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 14 - 33 m2 - Wohndauer:
1. Oktober bis 30. September
Pfeilgasse 4-6
- Anzahl der Zimmer (vor der Renovierung):
95 Einbettzimmer, 153 Zweibettzimmer - Zimmerausstattung:
Zimmer mit Bad/Dusche und WC oder Bad/Dusche und WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 - Wohndauer:
1. Oktober bis 30. September