Die Häuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pfeilheimwiki
Lisi (Diskussion | Beiträge) |
Lucanu (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Pfeilgasse 1a == | + | == [[Pfeilgasse 1a]] == |
[[Bild:Wienpfeilg1a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 1a]] | [[Bild:Wienpfeilg1a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 1a]] | ||
+ | * ''' Anzahl der Zimmer:''' <br>17 Einbettzimmer, 14 gekoppelte Einbettzimmer, 45 Zweibettzimmer, 1 Wohnung | ||
+ | * '''Zimmerausstattung:'''<br>Zimmer mit Dusche, WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 | ||
+ | * '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. Juni, Wohnmöglichkeit besteht auch in den Monaten Juli, August und September auf gesonderten Antrag | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == [[Pfeilgasse 3a]] == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Wienpfeilg3a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 3a]] | [[Bild:Wienpfeilg3a 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 3a]] | ||
− | + | * '''Anzahl der Zimmer:''' <br>352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen | |
− | '''Anzahl der Zimmer:''' <br>352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen | + | * '''Zimmerausstattung:'''<br>Zimmer mit Bad/Dusche und WC, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 14 - 33 m2 |
− | + | * '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. September | |
− | |||
− | '''Zimmerausstattung:'''<br>Zimmer mit Bad/Dusche und WC, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 14 - 33 m2 | ||
− | |||
− | |||
− | '''Wohndauer:''' <br>1. Oktober bis 30. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 47: | Zeile 32: | ||
− | |||
+ | == [[Pfeilgasse 4-6]] == | ||
[[Bild:Wienpfeilg4-6 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 4-6]] | [[Bild:Wienpfeilg4-6 1.jpg|thumb|Pfeilgasse 4-6]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2019, 18:40 Uhr
Pfeilgasse 1a
- Anzahl der Zimmer:
17 Einbettzimmer, 14 gekoppelte Einbettzimmer, 45 Zweibettzimmer, 1 Wohnung - Zimmerausstattung:
Zimmer mit Dusche, WC am Gang, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 11 - 25 m2 - Wohndauer:
1. Oktober bis 30. Juni, Wohnmöglichkeit besteht auch in den Monaten Juli, August und September auf gesonderten Antrag
Pfeilgasse 3a
- Anzahl der Zimmer:
352 Einbettzimmer, 19 Zweibettzimmer, 2 Wohnungen - Zimmerausstattung:
Zimmer mit Bad/Dusche und WC, Zimmertelefon aktiv und passiv, Internet- u. TV-Satellitenanschluß im Zimmer, Bettzeug wird beigestellt, Bettwäsche ist mitzubringen; Zimmergröße ca. 14 - 33 m2 - Wohndauer:
1. Oktober bis 30. September