Küche: Unterschied zwischen den Versionen
Lucanu (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Pfeilheimschen Küchen unterscheiden sich von Heim zu Heim recht stark. | Die Pfeilheimschen Küchen unterscheiden sich von Heim zu Heim recht stark. | ||
+ | |||
+ | ==1a== | ||
+ | Die Küchen des Heimes 1a sind zwar flächenmäßig deutlich kleiner, da auch für weniger BewohnerInnen ausgelegt, dafür deutlich besser ausgestattet als die des 3a. Eine Einbauküche ist vorhanden. | ||
==3a== | ==3a== | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
In manchen Küchen existieren auch von den Studenten angeschaffte Dinge wie Wasserkocher, Toaster und ein Fernseher. Zusätzlich werden die Sitzgelegenheiten wie Couch und dazugehöriger Tisch von den Studenten selbst besorgt, da die von der Akademikerhilfe bereitgestellten Tische und Stühle kaum für eine Möblierung eines Gemeinschaftsraumes ausreichen. | In manchen Küchen existieren auch von den Studenten angeschaffte Dinge wie Wasserkocher, Toaster und ein Fernseher. Zusätzlich werden die Sitzgelegenheiten wie Couch und dazugehöriger Tisch von den Studenten selbst besorgt, da die von der Akademikerhilfe bereitgestellten Tische und Stühle kaum für eine Möblierung eines Gemeinschaftsraumes ausreichen. | ||
Mit anderen Worten: Durch reichlich Engagement der Bewohner lässt sichs auch in den Küchen gut aushalten. | Mit anderen Worten: Durch reichlich Engagement der Bewohner lässt sichs auch in den Küchen gut aushalten. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==4-6== | ==4-6== | ||
− | + | Pro Einzelzimmer bzw. Wohneinheit gibt es eine kleine Küche. Diese besteht aus einem kleinen Herd, einer Abwasch und einem Kühlschrank. Zudem befindet sich in jedem Stock mit ungerader Stockzahl (1, 3, 5, 7) ein Backrohr im Gemeinschaftsraum. |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2019, 19:12 Uhr
Die Pfeilheimschen Küchen unterscheiden sich von Heim zu Heim recht stark.
1a
Die Küchen des Heimes 1a sind zwar flächenmäßig deutlich kleiner, da auch für weniger BewohnerInnen ausgelegt, dafür deutlich besser ausgestattet als die des 3a. Eine Einbauküche ist vorhanden.
3a
Die Küchen hier sind eher dürftig ausgestattet mit 3 Kochplatten, einem Industrie-Heissluftherd, welcher allerdings im Gegensatz zu den Kochplatten recht gut funktioniert, und einer Mikrowelle. Um Nahrungsmittel auch länger als 2 Tage genießbar halten zu können gibts noch jeweils 3 Kühlschränke und einen Gefrierschrank.
In manchen Küchen existieren auch von den Studenten angeschaffte Dinge wie Wasserkocher, Toaster und ein Fernseher. Zusätzlich werden die Sitzgelegenheiten wie Couch und dazugehöriger Tisch von den Studenten selbst besorgt, da die von der Akademikerhilfe bereitgestellten Tische und Stühle kaum für eine Möblierung eines Gemeinschaftsraumes ausreichen. Mit anderen Worten: Durch reichlich Engagement der Bewohner lässt sichs auch in den Küchen gut aushalten.
4-6
Pro Einzelzimmer bzw. Wohneinheit gibt es eine kleine Küche. Diese besteht aus einem kleinen Herd, einer Abwasch und einem Kühlschrank. Zudem befindet sich in jedem Stock mit ungerader Stockzahl (1, 3, 5, 7) ein Backrohr im Gemeinschaftsraum.