Schwimmbäder: Unterschied zwischen den Versionen
Lisi (Diskussion | Beiträge) |
Lisi (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == II. Bezirk == |
− | '''Diana-Erlebnisbad'''<br>Lilienbrunngasse 7-9 | + | '''Diana-Erlebnisbad'''<br>Lilienbrunngasse 7-9<br><br>'''Stadionbad'''<br>Prater Krieau<br> |
− | |||
− | |||
− | == | + | == III. Bezirk == |
+ | |||
− | ''' | + | '''Apostelbad'''<br>Apostelgasse 18<br> |
− | |||
− | + | == V. Bezirk == | |
+ | |||
+ | '''Einsiedlerbad'''<br>Einsiedlerplatz 18<br> | ||
− | == | + | == VII. Bezirk == |
+ | |||
− | '''Amalienbad'''<br>Reumannpl 23<br> | + | '''Hermannbad'''<br>Hermanngasse 28<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == X. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Amalienbad'''<br>Reumannpl 23<br><br>'''Laabergbad'''<br>Ludwig-von-Höhnelgasse 2<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XI. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Hallenbad Simmering'''<br>Florian-Hedorfer-Strasse 5<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Theresienbad'''<br>Hufelandgasse 3<br><br>'''Schönbrunner Bad'''<br>Grünbergstrasse<br><br>Ratschkybad<br>Ratschkygasse 28<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XIII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Hallenbad Hietzing'''<br>Atzgersdorferstrasse 14<br> | ||
+ | |||
+ | == XIV. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Penzinger Bad'''<br>Hütteldorferstrasse 136<br><br>'''Satzbergbad'''<br>Steinböckengasse 100<br>'''Tropicana Bäderbetrieb und Freizeitanlagen'''<br>Linzerstrasse 376<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XV. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Stadthallenbad'''<br>Vogelweidplatz 14<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XVI. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Kongressbad'''<br>Julius-Meinl-Gasse 7<br><br>'''Ottakringerbad'''<br>Johann-Staud-Strasse 11<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XVII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Jörgerbad'''<br>Jörgerstrasse 42-44<br><br>'''Neuwaldegger Bad'''<br>Promenadegasse 58<br><br>'''Schafbergbad'''<br>Josef-Redl-Gasse 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == XVIII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Währingerbad'''<br>Klostergasse 27 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XIX. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Hallenbad Döbling'''<br>Geweygasse 6<br><br>'''Krapfenwaldbad'''<br>Krapfenwaldgasse 65-73<br><br>'''Sieveringer Bad-FKK'''<br>Sieveringerstrasse 267 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XX. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Hallenbad Brigittenau'''<br>Klosterneuburgerstrasse 93-97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XXI. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Angelibad'''<br>An der oberen Alten Donau<br><br>'''Eisenbahner-Strandbad'''<br>Arbeiterstrandbadstr 85<br><br>'''Hallenbad Floridsdorf'''<br>Franklinstr 22<br><br>'''Hallenbad Großfeldsiedlung'''<br>Oswald-Redlich-Str 44 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XXII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Bundesbad Alte Donau'''<br>Arbeiterstrandbadstr 93<br><br>'''Hallenbad Donaustadt'''<br>Portnerg 38<br><br>'''Strandbad Alte Donau'''<br>Arbeiterstrandbadstr 91<br><br>'''Strandbad Gänsehäufel'''<br>Moissig 21<br><br>'''Strandbad Stadlau'''<br>Am Mühlwasser | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XXIII. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Höpflerbad'''<br>Endresstr 24-26<br><br>'''Liesingerbad'''<br>Perchtoldsdorfer Str 14-16 |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2006, 17:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
II. Bezirk
Diana-Erlebnisbad
Lilienbrunngasse 7-9
Stadionbad
Prater Krieau
III. Bezirk
Apostelbad
Apostelgasse 18
V. Bezirk
Einsiedlerbad
Einsiedlerplatz 18
VII. Bezirk
Hermannbad
Hermanngasse 28
X. Bezirk
Amalienbad
Reumannpl 23
Laabergbad
Ludwig-von-Höhnelgasse 2
XI. Bezirk
Hallenbad Simmering
Florian-Hedorfer-Strasse 5
XII. Bezirk
Theresienbad
Hufelandgasse 3
Schönbrunner Bad
Grünbergstrasse
Ratschkybad
Ratschkygasse 28
XIII. Bezirk
Hallenbad Hietzing
Atzgersdorferstrasse 14
XIV. Bezirk
Penzinger Bad
Hütteldorferstrasse 136
Satzbergbad
Steinböckengasse 100
Tropicana Bäderbetrieb und Freizeitanlagen
Linzerstrasse 376
XV. Bezirk
Stadthallenbad
Vogelweidplatz 14
XVI. Bezirk
Kongressbad
Julius-Meinl-Gasse 7
Ottakringerbad
Johann-Staud-Strasse 11
XVII. Bezirk
Jörgerbad
Jörgerstrasse 42-44
Neuwaldegger Bad
Promenadegasse 58
Schafbergbad
Josef-Redl-Gasse 2
XVIII. Bezirk
Währingerbad
Klostergasse 27
XIX. Bezirk
Hallenbad Döbling
Geweygasse 6
Krapfenwaldbad
Krapfenwaldgasse 65-73
Sieveringer Bad-FKK
Sieveringerstrasse 267
XX. Bezirk
Hallenbad Brigittenau
Klosterneuburgerstrasse 93-97
XXI. Bezirk
Angelibad
An der oberen Alten Donau
Eisenbahner-Strandbad
Arbeiterstrandbadstr 85
Hallenbad Floridsdorf
Franklinstr 22
Hallenbad Großfeldsiedlung
Oswald-Redlich-Str 44
XXII. Bezirk
Bundesbad Alte Donau
Arbeiterstrandbadstr 93
Hallenbad Donaustadt
Portnerg 38
Strandbad Alte Donau
Arbeiterstrandbadstr 91
Strandbad Gänsehäufel
Moissig 21
Strandbad Stadlau
Am Mühlwasser
XXIII. Bezirk
Höpflerbad
Endresstr 24-26
Liesingerbad
Perchtoldsdorfer Str 14-16