Schwimmbäder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pfeilheimwiki
Lisi (Diskussion | Beiträge) |
Lisi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
− | '''Hermannbad'''<br> | + | '''Hermannbad'''<br>Hermanngasse 28<br>1070 Wien |
+ | |||
== 10. Bezirk == | == 10. Bezirk == | ||
− | '''Amalienbad'''<br>Reumannpl 23<br>A-1100 Wien | + | '''Amalienbad'''<br>Reumannpl 23<br>A-1100 Wien<br><br>'''Laabergbad'''<br>Ludwig-von-Höhnelgasse 2<br>1100 Wien |
+ | |||
+ | |||
+ | == 11. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Hallenbad Simmering'''<br>Florian-Hedorfer-Strasse 5<br>1110 Wien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 12. Bezirk == | ||
+ | |||
+ | '''Theresienbad'''<br>Hufelandgasse 3<br>1120 Wien<br><br>'''Schönbrunner Bad'''<br>Grünbergstrasse<br>1120 Wien |
Version vom 23. Januar 2006, 16:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2. Bezirk
Diana-Erlebnisbad
Lilienbrunngasse 7-9
1020Wien
Stadionbad
Prater Krieau
1020 Wien
3. Bezirk
Apostelbad
Apostelgasse 18
1030 Wien
5. Bezirk
Einsiedlerbad
Einsiedlerplatz 18
1050 Wien
7. Bezirk
Hermannbad
Hermanngasse 28
1070 Wien
10. Bezirk
Amalienbad
Reumannpl 23
A-1100 Wien
Laabergbad
Ludwig-von-Höhnelgasse 2
1100 Wien
11. Bezirk
Hallenbad Simmering
Florian-Hedorfer-Strasse 5
1110 Wien
12. Bezirk
Theresienbad
Hufelandgasse 3
1120 Wien
Schönbrunner Bad
Grünbergstrasse
1120 Wien