Museen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pfeilheimwiki
K |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == MAK == | ||
+ | |||
+ | [http://www.mak.at/jetzt/f_jetzt.htm MAK] | ||
+ | |||
+ | MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /Gegenwartskunst | ||
+ | :Stubenring 5, A-1010 Wien | ||
+ | :Telefon (+43-1) 711 36-0 | ||
+ | :Fax (+43-1) 713 10 26 | ||
+ | :E-Mail: office@MAK.at | ||
+ | |||
+ | '''Öffnungszeiten''' | ||
+ | :Di (MAK NITE©) 10.00–24.00 Uhr, | ||
+ | :Mi–So 10.00–18.00 Uhr, Mo geschlossen | ||
+ | :Oster- und Pfingstmontag sowie 1. November geöffnet | ||
+ | :24. und 31. Dezember: 10.00–15.00 Uhr | ||
+ | :Geschlossen: 1. Jänner, 1. Mai, 25. Dezember | ||
+ | |||
+ | '''Eintritt''' | ||
+ | :mit MAK-Guide EUR 9,90 | ||
+ | :Eintritt EUR 7,90 | ||
+ | :Eintritt ermäßigt EUR 5,50* | ||
+ | :Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen, Schüler, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener, Senioren ab 60,ICOM, Kunsthistoriker, Euro<26. | ||
+ | :20% Ermäßigung - EUR 6,30 für: | ||
+ | :Ö1 Clubmitglieder, Wien Karte | ||
+ | |||
+ | :Jeden Samstag© Eintritt frei. | ||
+ | :Freier Eintritt: 26. Oktober, Nationalfeiertag | ||
+ | |||
+ | == Kunstforum Wien == | ||
+ | |||
+ | [http://www.kunstforumwien.at/index.php Kunstforum BACA] | ||
+ | |||
+ | :Freyung 8 1010 Wien | ||
+ | :Telefon (+43 1) 537 33.10-17 | ||
+ | :office@kunstforum-wien.at | ||
+ | |||
+ | '''Öffnungszeiten:''' | ||
+ | :Samstag bis Donnerstag 10.00 - 19.00 Uhr | ||
+ | :Freitag 10.00 - 21.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | '''Eintrittspreise:''' | ||
+ | :Erwachsene EUR 8,- | ||
+ | :Schüler, Studenten, Senioren, Präsenz- u. Zivildiener EUR 6,50 | ||
+ | :Happy Hour MO bis DO (gilt nicht an Feiertagen und bei Veranstaltungen) von 18.00 - 19.00 Uhr (zwei Personen zahlen ein Ticket) | ||
+ | |||
+ | == Österreichische Galerie Belvedere == | ||
+ | |||
+ | [http://www.belvedere.at/ Belvedere] | ||
+ | |||
+ | :Österreichische Galerie Belvedere | ||
+ | :Prinz-Eugen-Str. 27 | ||
+ | :1030 Wien | ||
+ | |||
+ | '''Öffnungszeiten:''' | ||
+ | |||
+ | *Oberes Belvedere | ||
+ | |||
+ | :Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr | ||
+ | :Einlaß: bis 17.30 Uhr | ||
+ | :Montag geschlossen | ||
+ | |||
+ | *Unteres Belvedere | ||
+ | *Barockmuseum | ||
+ | *Museum mittelalterlicher Kunst (Orangerie) | ||
+ | *Ausstellungen | ||
+ | |||
+ | :Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr | ||
+ | :Einlass bis 17.30 Uhr | ||
+ | :Montag geschlossen | ||
+ | |||
+ | '''Eintrittspreise''' | ||
+ | |||
+ | *Belvedere Kombiticket: | ||
+ | :für alle Sammlungen und Ausstellungen: | ||
+ | :Oberes Belvedere, Unteres Belvedere,Atelier Augarten / Gustinus Ambrosi-Museum € 9,-- | ||
+ | :Kombiticket für Studenten bis 27 u.a. Ermäßigungsberechtigte* € 6,-- | ||
+ | :Gruppenkombiticket (ab 10 Personen) pro Person** € 7,50 | ||
+ | :Jugendliche (11 bis 18 Jahre) € 3,-- | ||
+ | :Behinderte € 1,50 | ||
+ | :Studenten der Kunstgeschichte/Bild. Künste € 3.-- | ||
+ | :Ö1 Club-Mitglieder € 6,50 | ||
+ | :Jahresticket € 35.-- | ||
+ | :Semesterticket (nur für Studenten der Kunstgeschichte/Bild. Künste) € 5,-- | ||
+ | |||
+ | *Unteres Belvedere | ||
+ | :Erwachsene € 7,- | ||
+ | :Senioren ab 60 € 5,- | ||
+ | :Studenten bis 27 u.a. Ermäßigungsberechtigte € 4,-- | ||
+ | :Ö1 Club-Mitglieder € 5,-- | ||
+ | :Gruppen (ab 10 Personen) pro Person € 5,50 | ||
== Museum Moderner Kunst == | == Museum Moderner Kunst == | ||
Zeile 5: | Zeile 95: | ||
MUMOK | MUMOK | ||
− | Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien | + | :Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien |
− | MuseumsQuartier | + | :MuseumsQuartier |
− | Museumsplatz 1, A-1070 Wien | + | :Museumsplatz 1, A-1070 Wien |
− | Telefon (+43-1) 525 00 | + | :Telefon (+43-1) 525 00 |
− | info@mumok.at | + | :info@mumok.at |
'''Öffnungszeiten''' | '''Öffnungszeiten''' | ||
− | Mo geschlossen | + | :Mo geschlossen |
− | Di–So 10.00–18.00 Uhr | + | :Di–So 10.00–18.00 Uhr |
− | Do 10.00–21.00 Uhr | + | :Do 10.00–21.00 Uhr |
'''Eintrittspreise''' | '''Eintrittspreise''' | ||
− | Normal EUR 8.– | + | :Normal EUR 8.– |
− | Ermäßigt EUR 6,50 | + | :Ermäßigt EUR 6,50 |
− | Kinder von 6 - 18 Jahren EUR 2.– | + | :Kinder von 6 - 18 Jahren EUR 2.– |
− | |||
== Liechtenstein Museum == | == Liechtenstein Museum == | ||
Zeile 28: | Zeile 117: | ||
LIECHTENSTEIN MUSEUM | LIECHTENSTEIN MUSEUM | ||
− | Fürstengasse 1 | + | :Fürstengasse 1 |
− | 1090 Wien | + | :1090 Wien |
− | SERVICE HOTLINE: +43 (1) 319 57 67-252 | + | :SERVICE HOTLINE: +43 (1) 319 57 67-252 |
'''Öffnungszeiten''' | '''Öffnungszeiten''' | ||
− | Das Museum ist täglich - ausser Dienstag - von 9 bis 20 Uhr geöffnet. | + | :Das Museum ist täglich - ausser Dienstag - von 9 bis 20 Uhr geöffnet. |
− | Geänderte Öffnungszeiten ab 31. März 2006: | + | :Geänderte Öffnungszeiten ab 31. März 2006: |
− | Freitag bis Montag von 10 bis 17 Uhr | + | :Freitag bis Montag von 10 bis 17 Uhr |
'''Preise''' | '''Preise''' | ||
− | Tickets Dauerausstellung | + | :Tickets Dauerausstellung |
− | |||
− | |||
− | + | :Einzelkarte € 10,– | |
− | + | :Ermässigte Tickets Dauerausstellung | |
− | |||
− | + | :Schüler, Studenten bis 26 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener, Arbeitslose, Behinderte mit Ausweis € 5,– | |
+ | :Gruppen ab 8 Teilnehmern, pro Person € 8,– | ||
− | + | :Ticket Sonderausstellung | |
+ | :€ 4,– (keine Ermässigungen) | ||
− | |||
− | |||
+ | :Garderobe gratis | ||
== Leopold Museum == | == Leopold Museum == | ||
Zeile 64: | Zeile 151: | ||
Leopold Museum - Privatstiftung | Leopold Museum - Privatstiftung | ||
− | im Museumsquartier | + | :im Museumsquartier |
− | Museumsplatz 1, A-1070 Wien | + | :Museumsplatz 1, A-1070 Wien |
− | T: +43 1 525 70 - 0 | + | :T: +43 1 525 70 - 0 |
− | F: +43 1 525 70 - 1500 | + | :F: +43 1 525 70 - 1500 |
'''Öffnungszeiten:''' | '''Öffnungszeiten:''' | ||
− | täglich (außer Dienstag): 10 - 19 Uhr | + | :täglich (außer Dienstag): 10 - 19 Uhr |
− | Donnerstag: 10 - 21 Uhr | + | :Donnerstag: 10 - 21 Uhr |
− | Feiertage: 10 - 19 Uhr | + | :Feiertage: 10 - 19 Uhr |
'''Eintrittspreise:''' | '''Eintrittspreise:''' | ||
− | Erwachsene (Vollpreiskarte) 9,00 | + | :Erwachsene (Vollpreiskarte) 9,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :Ermässigungen gegen Ausweis: | ||
+ | :Gruppen ab 10 Personen 7,00 | ||
+ | :Schüler, Lehrlinge, Studenten bis 27 Jahre, | ||
+ | :Präsenz- und Zivildiener, Beschäftigungslose 5,50 | ||
+ | :Behinderte, Kriegsversehrte 5,50 | ||
+ | :ÖAMTC Mitglieder - 10% | ||
+ | :Club Ö1 - 10% | ||
+ | :Wien-Card - 10% | ||
+ | :Jugend in Wien - 10% | ||
+ | |||
== Albertina == | == Albertina == | ||
Zeile 95: | Zeile 182: | ||
[http://www.albertina.at/cms/front_content.php Albertina] | [http://www.albertina.at/cms/front_content.php Albertina] | ||
− | Albertinaplatz 1 | + | :Albertinaplatz 1 |
− | A-1010 Wien | + | :A-1010 Wien |
− | +43 (0)1 53483-0 | + | :+43 (0)1 53483-0 |
− | info@albertina.at | + | :info@albertina.at |
'''Öffnungszeiten''' | '''Öffnungszeiten''' | ||
− | Montag 10 – 18 Uhr | + | :Montag 10 – 18 Uhr |
− | Dienstag 10 – 18 Uhr | + | :Dienstag 10 – 18 Uhr |
− | Mittwoch 10 – 21 Uhr | + | :Mittwoch 10 – 21 Uhr |
− | Donnerstag 10 – 18 Uhr | + | :Donnerstag 10 – 18 Uhr |
− | Freitag 10 – 18 Uhr | + | :Freitag 10 – 18 Uhr |
− | Samstag 10 – 18 Uhr | + | :Samstag 10 – 18 Uhr |
− | Sonntag 10 – 18 Uhr | + | :Sonntag 10 – 18 Uhr |
'''Eintrittspreise''' | '''Eintrittspreise''' | ||
− | Erwachsene: € 9 | + | :Erwachsene: € 9 |
− | Schüler, Studenten, Ö1-Club-Mitglieder (mit gültigem Ausweis): € 6,50 | + | :Schüler, Studenten, Ö1-Club-Mitglieder (mit gültigem Ausweis): € 6,50 |
− | Gruppen ab 10 Personen je: € 6,50 | + | :Gruppen ab 10 Personen je: € 6,50 |
− | |||
− | |||
== Kunsthistorisches Museum Wien == | == Kunsthistorisches Museum Wien == | ||
Zeile 124: | Zeile 209: | ||
Hauptgebäude | Hauptgebäude | ||
− | A-1010 Wien, Maria Theresien-Platz | + | :A-1010 Wien, Maria Theresien-Platz |
− | Tel. (+43 1) 525 24-0, | + | :Tel. (+43 1) 525 24-0, |
− | Fax: (+43 1) 525 24-503 | + | :Fax: (+43 1) 525 24-503 |
'''Öffnungszeiten:''' | '''Öffnungszeiten:''' | ||
− | Dienstag - Sonntag 10 bis 18 Uhr | + | :Dienstag - Sonntag 10 bis 18 Uhr |
− | Donnerstag 10 bis 21 Uhr (Münzkabinett schließt um 18 Uhr) | + | :Donnerstag 10 bis 21 Uhr (Münzkabinett schließt um 18 Uhr) |
'''Eintrittspreise''' | '''Eintrittspreise''' | ||
− | Erwachsene ... € 10,00 | + | :Erwachsene ... € 10,00 |
− | Ermäßigt ... € 7,50 | + | :Ermäßigt ... € 7,50 |
− | Wien-Karte ... € 9,00 | + | :Wien-Karte ... € 9,00 |
− | Gruppen ab 10 Personen ... € 7,00 | + | :Gruppen ab 10 Personen ... € 7,00 |
− | Führung ... € 2,00 | + | :Führung ... € 2,00 |
− | Audio Guide in Deutsch, Englisch und Italienisch ... € 2,00 | + | :Audio Guide in Deutsch, Englisch und Italienisch ... € 2,00 |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2006, 14:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
MAK
MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /Gegenwartskunst
- Stubenring 5, A-1010 Wien
- Telefon (+43-1) 711 36-0
- Fax (+43-1) 713 10 26
- E-Mail: office@MAK.at
Öffnungszeiten
- Di (MAK NITE©) 10.00–24.00 Uhr,
- Mi–So 10.00–18.00 Uhr, Mo geschlossen
- Oster- und Pfingstmontag sowie 1. November geöffnet
- 24. und 31. Dezember: 10.00–15.00 Uhr
- Geschlossen: 1. Jänner, 1. Mai, 25. Dezember
Eintritt
- mit MAK-Guide EUR 9,90
- Eintritt EUR 7,90
- Eintritt ermäßigt EUR 5,50*
- Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen, Schüler, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener, Senioren ab 60,ICOM, Kunsthistoriker, Euro<26.
- 20% Ermäßigung - EUR 6,30 für:
- Ö1 Clubmitglieder, Wien Karte
- Jeden Samstag© Eintritt frei.
- Freier Eintritt: 26. Oktober, Nationalfeiertag
Kunstforum Wien
- Freyung 8 1010 Wien
- Telefon (+43 1) 537 33.10-17
- office@kunstforum-wien.at
Öffnungszeiten:
- Samstag bis Donnerstag 10.00 - 19.00 Uhr
- Freitag 10.00 - 21.00 Uhr
Eintrittspreise:
- Erwachsene EUR 8,-
- Schüler, Studenten, Senioren, Präsenz- u. Zivildiener EUR 6,50
- Happy Hour MO bis DO (gilt nicht an Feiertagen und bei Veranstaltungen) von 18.00 - 19.00 Uhr (zwei Personen zahlen ein Ticket)
Österreichische Galerie Belvedere
- Österreichische Galerie Belvedere
- Prinz-Eugen-Str. 27
- 1030 Wien
Öffnungszeiten:
- Oberes Belvedere
- Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr
- Einlaß: bis 17.30 Uhr
- Montag geschlossen
- Unteres Belvedere
- Barockmuseum
- Museum mittelalterlicher Kunst (Orangerie)
- Ausstellungen
- Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr
- Einlass bis 17.30 Uhr
- Montag geschlossen
Eintrittspreise
- Belvedere Kombiticket:
- für alle Sammlungen und Ausstellungen:
- Oberes Belvedere, Unteres Belvedere,Atelier Augarten / Gustinus Ambrosi-Museum € 9,--
- Kombiticket für Studenten bis 27 u.a. Ermäßigungsberechtigte* € 6,--
- Gruppenkombiticket (ab 10 Personen) pro Person** € 7,50
- Jugendliche (11 bis 18 Jahre) € 3,--
- Behinderte € 1,50
- Studenten der Kunstgeschichte/Bild. Künste € 3.--
- Ö1 Club-Mitglieder € 6,50
- Jahresticket € 35.--
- Semesterticket (nur für Studenten der Kunstgeschichte/Bild. Künste) € 5,--
- Unteres Belvedere
- Erwachsene € 7,-
- Senioren ab 60 € 5,-
- Studenten bis 27 u.a. Ermäßigungsberechtigte € 4,--
- Ö1 Club-Mitglieder € 5,--
- Gruppen (ab 10 Personen) pro Person € 5,50
Museum Moderner Kunst
MUMOK
- Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
- MuseumsQuartier
- Museumsplatz 1, A-1070 Wien
- Telefon (+43-1) 525 00
- info@mumok.at
Öffnungszeiten
- Mo geschlossen
- Di–So 10.00–18.00 Uhr
- Do 10.00–21.00 Uhr
Eintrittspreise
- Normal EUR 8.–
- Ermäßigt EUR 6,50
- Kinder von 6 - 18 Jahren EUR 2.–
Liechtenstein Museum
LIECHTENSTEIN MUSEUM
- Fürstengasse 1
- 1090 Wien
- SERVICE HOTLINE: +43 (1) 319 57 67-252
Öffnungszeiten
- Das Museum ist täglich - ausser Dienstag - von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
- Geänderte Öffnungszeiten ab 31. März 2006:
- Freitag bis Montag von 10 bis 17 Uhr
Preise
- Tickets Dauerausstellung
- Einzelkarte € 10,–
- Ermässigte Tickets Dauerausstellung
- Schüler, Studenten bis 26 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener, Arbeitslose, Behinderte mit Ausweis € 5,–
- Gruppen ab 8 Teilnehmern, pro Person € 8,–
- Ticket Sonderausstellung
- € 4,– (keine Ermässigungen)
- Garderobe gratis
Leopold Museum
Leopold Museum - Privatstiftung
- im Museumsquartier
- Museumsplatz 1, A-1070 Wien
- T: +43 1 525 70 - 0
- F: +43 1 525 70 - 1500
Öffnungszeiten:
- täglich (außer Dienstag): 10 - 19 Uhr
- Donnerstag: 10 - 21 Uhr
- Feiertage: 10 - 19 Uhr
Eintrittspreise:
- Erwachsene (Vollpreiskarte) 9,00
- Ermässigungen gegen Ausweis:
- Gruppen ab 10 Personen 7,00
- Schüler, Lehrlinge, Studenten bis 27 Jahre,
- Präsenz- und Zivildiener, Beschäftigungslose 5,50
- Behinderte, Kriegsversehrte 5,50
- ÖAMTC Mitglieder - 10%
- Club Ö1 - 10%
- Wien-Card - 10%
- Jugend in Wien - 10%
Albertina
- Albertinaplatz 1
- A-1010 Wien
- +43 (0)1 53483-0
- info@albertina.at
Öffnungszeiten
- Montag 10 – 18 Uhr
- Dienstag 10 – 18 Uhr
- Mittwoch 10 – 21 Uhr
- Donnerstag 10 – 18 Uhr
- Freitag 10 – 18 Uhr
- Samstag 10 – 18 Uhr
- Sonntag 10 – 18 Uhr
Eintrittspreise
- Erwachsene: € 9
- Schüler, Studenten, Ö1-Club-Mitglieder (mit gültigem Ausweis): € 6,50
- Gruppen ab 10 Personen je: € 6,50
Kunsthistorisches Museum Wien
Hauptgebäude
- A-1010 Wien, Maria Theresien-Platz
- Tel. (+43 1) 525 24-0,
- Fax: (+43 1) 525 24-503
Öffnungszeiten:
- Dienstag - Sonntag 10 bis 18 Uhr
- Donnerstag 10 bis 21 Uhr (Münzkabinett schließt um 18 Uhr)
Eintrittspreise
- Erwachsene ... € 10,00
- Ermäßigt ... € 7,50
- Wien-Karte ... € 9,00
- Gruppen ab 10 Personen ... € 7,00
- Führung ... € 2,00
- Audio Guide in Deutsch, Englisch und Italienisch ... € 2,00